ЦЕНЫ НА РЕМОНТ АВТО
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
Наименование работ | иномарки |
Замена масла в двигателе | от 500 |
Промывка двигателя и замена масла | 1500–2000 |
Замена масла в КПП | 800–1500 |
Замена масла в АКПП | 800–3000 |
Замена масла в мостах | 800–1500 |
Замена воздушного фильтра | От 200 |
Замена топливного фильтра | 600–2500 |
Замена салонного фильтра | 400–1500 |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 800-1500 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Замена свечей зажигания | от 600 |
Замена передних тормозных колодок | 800–1500 |
Замена задних тормозных колодок | 800–2500 |
Замена сцепления | 7000–15 000 |
Замена ремня ГРМ | 4500–15 000 |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1500 |
Капитальный ремонт двигателя | 30 000–100 000 |
Снятие и установка двигателя | 15 000–50 000 |
Регулировка клапанов | 3000–5000 |
Замена поршневых колец | 6000-35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 12500–20 000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1500–5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 2500–25 000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | 7500–12 000 |
Замена сальника распредвала | 500–5000 |
Замена распредвала | 2000–30 000 |
Замена прокладки поддона | 2000–5000 |
Замена масляного насоса | 4500–10 000 |
Замена ремня генератора | 500–2500 |
Замена помпы | 2500–15 000 |
Замена прокладки головки блока | От 12000 |
Замена коллекторных прокладок | 1500–7000 |
Замена опоры двигателя, 1 шт. | 1000–3200 |
Замена опоры двигателя КПП | 500–1500 |
Замер компрессии | 1000–3500 |
Замена головки блока цилиндров | От 12000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 2500–9000 |
Замена ремня гидроусилителя | 800–2600 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500–2000 |
Замена АКПП | 8000–45 000 |
Замена привода в сборе | 1000–2500 |
Замена пыльника привода внутреннего | 1200–2500 |
Замена пыльника привода наружного | 800–2000 |
Замена троса сцепления | 1500–2000 |
Замена троса спидометра | 500–2500 |
Замена редуктора | 2000–7000 |
Замена сальника выбора передач | 1500–6000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | От 2000 |
Замена троса газа | От 2000 |
Замена датчика заднего хода | 1500–3000 |
Замена сальника редуктора | 1500–3500 |
Замена рулевого наконечника, 1шт. | 500–1500 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 1200–2500 |
Замена средней рулевой тяги | 1200–2000 |
Замена маятника | 1200–1500 |
Замена рулевой трапеции, комплект | 2000–3500 |
Замена рулевой рейки | 5000–9000 |
Замена рулевой колонки | 2000–3500 |
Замена кронштейна вала рулевого управления | 2000–3500 |
Замена передних колодок | 800–2500 |
Замена задних колодок дисковые, барабан | 800–1400 |
Переборка переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1200–3000 |
Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | От 900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | От 1000 |
Замена вакуумного усилителя | 2000–6000 |
Замена троса ручного тормоза | 1000–5000 |
Замена штока ручного тормоза | 600–800 |
Замена тормозного барабана, 1 шт. | От 600 |
Замена регулятора давления | 1000–2500 |
Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 1500–2500 |
Переборка суппорта, 1 шт. | 1200–2500 |
Прокачка тормозной системы | От 1000 |
Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 1000–2500 |
Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 1000–1500 |
Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300–2000 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1500–5000 |
Замена педального узла | 3000–6000 |
Замена амортизаторов | 1000–3000 |
Замена шаровой, 1 шт. | 200–2500 |
Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1800–4000 |
Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1800–4000 |
Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1700–3000 |
Замена втулки стабилизатора | 400–1500 |
Замена передней пружины, 1 шт. | 1800–5000 |
Замена стабилизатора | 1200–5000 |
Замена ступицы, 1 шт. | 1800–5000 |
Замена передней балки | от 4000 |
Замена опоры стоек, 1 шт. | От 1800 |
Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 400–1000 |
Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1800–4500 |
Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1800–4500 |
Замена реактивной тяги, 1шт. | 600–3000 |
Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 800–2000 |
Замена задней пружины, 1 шт. | 800–2000 |
Замена подшипника, 1 шт. | 1500–3000 |
Замена полуоси, 1 шт. | 1500–3500 |
Замена задней балки | 1500–6000 |
Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 3000–7000 |
Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | От 3000 |
Замена топливного фильтра | 500–1500 |
Замена бензобака | 2000–8000 |
Замена топливного насоса (электрического) | 2000–3000 |
Замена радиатора (вентилятора) | 2000–6000 |
Замена патрубка, 1 шт. | 500 |
Замена тосола, антифриза | 1000–2000 |
Замена тосола с промывкой | 1500–2500 |
Замена крана отопителя | 1200–8000 |
Замена (снятие и установка) торпеды | От 8000 |
Замена прокладки приемной трубы | 1000–4000 |
Замена приемной части | 1000–4000 |
Замена средней части | 1000 |
Замена задней части | 1000 |
Замена одного хомута | 250 |
Замена генератора | 1500–5000 |
Замена стартера | 1500–5000 |
Замена моторчика омывателя | 1000–4000 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1000–4000 |
Замена лампочек | 150–1000 |
Стоимость ремонта может меняться в любую сторону в зависимости от сложности работы по конкретному автомобилю и определяется мастером приемщиком.